員 額 別 | 114學年度 預算員額 | 114學年度在職人數 | 缺額 | 備 註 | |
校 長 | 1 | 1 | 0 | ||
教 師 | 專任教師 | 78 | 73 | 5 | 一、在職人數包含健護教師1人、代理教師6人、留職停薪1人。 二、懸缺未聘教師5人。 |
輔導教師 | 3 | 3 | 0 | 一、在職人數包含代理輔導教師1人。 | |
教師合計 | 82 | 77 | 5 | 懸缺未聘教師5人。 | |
專任運動教練 | 1 | 1 | 0 | ||
軍訓教官 | 0 | 0 | 0 | ||
職員 | 18 | 18 | 0 | ||
教職員合計 | 101 | 96 | 5 | ||
工友 | 0 | 0 | 0 | ||
技工 | 2 | 2 | 0 | 1人列超額數 | |
技工工友合計 | 2 | 2 | 0 | ||
總 計 | 103 | 98 | 5 | 懸缺未聘教師5人 | |
