:::
國立台東高中校區防空避難處所(建檔日期:114年8月) | |||||||
編號 | 建物名稱 | 管理單位 | 容量(人) | 是否兼作停車空間 | 經緯度 | 面積(平方公尺) | 備註 |
0057 | 語言中心(視聽教室) | 總務處 | 311 | 否 | 121.1463880,22.7475770 | 280.770 |
|
0059 | 教務處(地下室) | 總務處 | 263 | 否 | 121.1464400,22.7475040 | 237.040 |
|
0061 | 工藝大樓 | 總務處 | 311 | 否 | 121.1455070,22.7472850 | 280.770 |
|
0062 | 樂群堂 | 總務處 | 142 | 否 | 121.1454660,22.7470390 | 128.22 |
|
0063 | 體育館(重量訓練室) | 總務處 | 50 | 否 | 121.1458690,22.7462870 | 45 |
|
0064 | 金工電工大樓 | 總務處 | 272 | 否 | 121.1454619,22.7474790 | 245.43 |
|
0066 | 集思廳 | 總務處 | 602 | 否 | 121.1475660,22.7463710 | 1705.93 |
|
0067 | 語言中心(體育器材室) | 總務處 | 45 | 否 | 121.1461910,22.7474430 | 214.14 |
|
0068 | 和平樓 | 總務處 | 113 | 否 | 121.1468840,22.7473220 | 101.9 |
|
0069 | 圖書館 | 總務處 | 54 | 45 | 121.1455850,22.7475210 | 508.37 |
|

