| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【場地申請租用預約】 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場地租借 | 租用日期 | 租用單位 | 場地名稱 | 聯絡人 | 電話 | 租用時段 | 活動種類 | 場控人員 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租用預約 | 彩排 | 正式 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場控人員:A.陳oo先生、B.廖oo先生、C.林oo先生、D.楊oo先生、E.其他 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114年度-已完成場地申請租用預約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107/01/27-28(星期六.日) | 賴永美飼料股份有 | 體育館 | 陳盈貞 | 0910-8○○○○0 | 2天 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/11/4-5(六.日) | 臺東縣原住民 | 體育館.風雨球場 | 吳先生 | 0333-3○○○○8 | 08:00-18:00 | | ○ | E | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/12/15(五)起至 | 國立陽明大學 | 工藝大樓頂樓 | 練建國 | 02-28267000 | 7天 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/10/22(星期日) | 財團法人臺東縣私立家立立 | 風雨球場 | 王安迪 | 089-340410#6924 | 15:00-18:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/10/14-15(星期六.日) | 臺東大學 | 體育館 | 陳仲德 | 0978-2○○○○5 | 08:00-18:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/09/23(星期六) | 財團法人紀守常 | 風雨球場 | 呂慈慧 | 089-348130 | 13:30-18:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/09/03(日) | 國家教育研究院 | 集思廳 | 邱佩涓 | 02-77407226 | 09:30-12:00(採排) | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 臺東大學 | 風雨球場 | 陳俊愷 | 0931-6○○○○2 | 08:00-12:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/06/01(四) | 日紅玉有限公司 | 教務處穿堂 | 陳先生 | 0929-3○○○○9 | 09:00-16:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/05/24(三)起至 | 臺東大學 | 風雨球場 | 戴榮宗 | 0988-5○○○○9 | 2天 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/07/26(三)起至 | 豐田國中 | 體育館 | 蘇揚志 | 089-380241#20 | 4天 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/06/22(四)起至 | 臺東市體育會 | 體育館 | 黃維勳 | 0932-661326 | 5天 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/05/16(二) | 馥奇企業社 | 教務處穿堂 | 鄧小姐 | 0905-5○○○○9 | 09:00-17:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/05/02(二) | 春鑫食品行 | 教務處穿堂 | 江先生 | 0935-4○○○○8 | 09:00-17:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/04/29起至 | 風火山林整合行銷 | 公民專科教室 | 許玉姍 | 06-21○○○○0 | 每週六 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/04/24.25(一.二) | 馥奇企業社 | 教務處穿堂 | 鄧小姐 | 0905-5○○○○9 | 09:00-17:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/05/05(五)起至 | 臺東縣政府教育處體健課 | 體育館 | 薛鈞元 | 322002轉2273 | 3天 | | ○ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/04/15(六)起至 | 財團法人佳音教育基金會 | 1-1~1-8 | 王慧珠 | 0952-0○○○○5 | 13:00-17:00 | | ○ | E | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/02/25起至 | 風火山林整合行銷 | 公民專科教室 | 許玉姍 | 06-21○○○○0 | 每週六 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/01/16(一)起至 | 國立清華大學(自行車社) | 體育館 | 游菘淵 | 0970-3○○○○6 | 17:00-08:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/01/06(五) | 日紅玉有限公司 | 教務處穿堂 | 陳先生 | 0929-3○○○○9 | 09:00-16:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106/01/04(三) | 國立臺東大學教研所 | 1-體 | 王小姐 | 0920-9○○○○6 | 19:00-22:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/12/30(五) | 麗緻餅屋 | 教務處穿堂 | 單先生 | 0963-1○○○○3 | 09:00-16:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/12/25(日) | 楊永森 | 小型會議室 | 楊○森 | 0937-5○○○○8 | 13:00-17:00 | | ○ | A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/12/14(三) | 瑞錳金屬有限公司 | 教務處穿堂 | 吳小姐 | 0918-7○○○○7 | 08:00-16:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/12/06(二) | 異類食品行 | 教務處穿堂 | 黃先生 | 0963-1○○○○9 | 08:00-16:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/10/31(一) | 祥美鞋坊 | 教務處穿堂 | 王先生 | 0935-4○○○○8 | 09:30-16:30 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/10/15-16(六.日) | 臺東縣原住民 | 體育館.風雨球場 | 范先生 | 089-357688 | 089:00-18:00 | | ○ | E | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/10/01(六) | 建華國際股份有限公司 | 國文專科教室 | 張先生 | 02-27581688#673 | 13:00-17:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/09/26(五) | 春鑫食品行 | 教務處穿堂 | 江先生 | 0935-4○○○○8 | 09:00-17:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/04/08(五) | 日紅玉有限公司 | 教務處穿堂 | 陳先生 | 0929-3○○○○9 | 08:30-15:30 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/03/11(五) | 春鑫食品行 | 教務處穿堂 | 江先生 | 0935-4○○○○8 | 09:00-17:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/01/13(三) | 禾守農產食品社 | 教務處穿堂 | 黃先生 | 07-6521630 | 08:00-16:00 | | ○ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/01/10(日) | 陳文榮 | 小型會議室 | 陳○榮 | 0922-2○○○○8 | 13:00-17:01 | | ○ | A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105/01/08(五) | 彩田國際企業有限公司 | 教務處穿堂 | 林○儇 | 03-3789259 | 09:00-17:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/12/24(四) | 春鑫食品行 | 教務處穿堂 | 江先生 | 0935-4○○○○8 | 09:00-17:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/12/03(四) | 池野有機烏龍茶行 | 教務處穿堂 | 林先生 | 0915-6○○○○8 | 08:00-16:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/11/27(五) | 中央研究院 | 1-體.2-體 | 莊小姐 | 02-27871855 | 14:00-16:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/10/29(四) | 民主進步黨 | 綜合禮堂 | 寶杜 | 02-23929989#324 | 10:00-17:30 | | ○ | A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/10/28(三) | 民主進步黨 | 小型會議室 | 寶杜 | 02-23929989#324 | 14:00-17:00 | | ○ | A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/10/19(一) | 諾輝食品行 | 教務處穿堂 | 單先生 | 0986-3○○○○9 | 09:00-17:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/11/08(二) | 基督教城市生命泉教會 | 綜合禮堂 | 簡○秀 | 089-233877 | 13:00-21:30 | | ○ | A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/09/22(二) | 民主進步黨 | 綜合禮堂 | 寶杜 | 02-23929989#324 | 08:00-17:30 | | ○ | 颱風延期 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/09/22(二) | 民主進步黨 | 小型會議室 | 寶杜 | 02-23929989#324 | 09:00-12:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/09/10.20(六.日) | 稻江科技暨管理學院 | 數學專科教室 | 黃小姐 | 05-3622889#682 | 08:00-17:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/10/10(六) | 永翰國際企業有限公司 | 田徑場1面 | 李先生 | 089-232345 | 15:00-17:00(採排) | | ○ | A | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/06/03.04(三.四) | 諾輝食品行 | 教務處穿堂 | 單先生 | 0986-3○○○○9 | 09:00-16:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/05/23(六) | 永翰國際企業有限公司 | 田徑場1面 | 李先生 | 089-232345 | 15:00-17:00(採排) | | ○ | 因颱風延至104.10.10-11辦理 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/05/08(五) | 裕晟企業社 | 教務處穿堂 | 李先生 | 0920-6○○○○1 | 08:30-16:30 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/05/07(四) | 禾守農產食品社 | 教務處穿堂 | 黃先生 | 07-6521630 | 08:30-16:30 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/5/23(一) | 中華中等教育學會 | 國文專科教室 | 連○妤小姐 | 02-23689394 | 08:00-12:00 | | ○ | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/04/17(五) | 高雄施巴 | 教務處穿堂 | 吳○真小姐 | 0919-8○○○○1 | 09:00-13:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/04/08(三) | 日紅玉有限公司 | 教務處穿堂 | 陳○良先生 | 0929-3○○○○9 | 08:30-15:30 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104/03/10(二) | 諾輝食品行 | 教務處穿堂 | 單先生 | 0986-3○○○○9 | 09:00-16:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/1/12(一) | 禾守農產食品社 | 教務處穿堂 | 黃先生 | 07-6521630 | 08:00-16:00 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104/04/18(六)起至 | 臺東縣私立佳德 | 1-1至1-8、2-5至2-8 | 劉小姐 | 089-361234 | 13:00-17:00 | ○ | ○ | 總務主任 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/12/15(一)起至 | 臺灣檢驗科技 | 工友室旁停車格1格 | 陳先生 | 089-236748 | 共10天 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103/12/08(一) | 諾輝食品行 | 教務處穿堂 | 單先生 | 0986-3○○○○9 | 09:00-16:00 | | ○ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/12/2(二) | 中華民國醫師公會 | 交通安全教室 | 徐小姐 | 03-8334236 | 12:00-14:00 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/11/1(六)起至 | 臺東市體育會 | 體育館 | 黃先生 | 0932-6○○○○6 | 每週六 | | ○ | 羅○○東 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/11/10(一)起至 | 臺灣檢驗科技 | 工友室旁停車格1格 | 陳先生 | 089-236748 | 共8天 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/09/15(一)起至 | 臺灣檢驗科技 | 工友室旁停車格1格 | 陳先生 | 089-236748 | 共8天 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/10/20(一) | 禾守農產食品社 | 教務處穿堂 | 黃先生 | 07-6521630 | 08:00-16:00 | | ○ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/04/12起至 | 屏東縣傳統 | 國文專科教室 | 黃小姐 | 08-7519184 | 每週日 | | ○ | 104/3/5提取消 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/09/10起至 | 稻江科技暨管理學院 | 歷史專科教室 | 簡小姐 | 05-3622889轉681 | 平日18:00-22:00 | | ○ | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/03/28(五) | 日紅玉有限公司 | 教務處穿堂 | 陳先生 | 0929-397889 | 08:30-16:00 | | ○ | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/03/29(六) | 臺灣電力公司 | 室外籃球場 | 林先生 | 089-322481#287 | 08:00-12:00 | | ○ | 總務主任 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/03/21(五) | 詮達文教事業 | 教務處穿堂 | 張小姐 | 04-23785288 | 09:00-12:30 | | ○ | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/04/19(六) | 臺東縣私立佳德 | 1-1至1-8、2-7、2-8 | 江小姐 | 089-361234 | 13:00-17:00 | ○ | ○ | 總務主任 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 年度-已完成場地申請租用預約 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/12/04(三) | 蘭馨文教事業社 | 教務處穿堂 | 周先生 | 06-2763038 | 12:00-16:00 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/11/25(一) | 單先生電器行 | 教務處穿堂 | 單先生 | 0986-309379 | 09:00-16:00 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/11/11(一) | 禾手農產食品社 | 教務處穿堂 | 黃先生 | 07-6521630 | 08:00-12:00 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/11/09(六) | 國立中山大學 | 小型會議室 | 林先生 | 0912-749336 | 08:00-12:00 | | ◙ | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/08/17(六) | 財團法人中國生產力中心 | 一班教室 | 林小姐 | 02-26982989#0647 | 08:00-17:00 | | ◙ | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/06/15(六) | 國立台東大學附設實驗小學 | 一班教室(6間) | 吳小姐 | 089-322047#811 | 13:00-17:00 | | ◙ | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/05/17(五) | 國立台東大學學生自治會 | 體育館、籃球場、排球場、風雨球場 | 李先生 | 0988-113334 | 12:00-20:00 | | ◙ | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/05/03(五) | 禾守農產食品社 | 教務處川堂 | 黃先生 | 0972-046468 | 08:00-16:30 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/03/23(六) | 國立台東大學幼兒教育學系 | 體育館、籃球場、排球場、風雨球場 | 曾小姐 | 0912-312428 | 07:00-18:00 | | ◙ | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/03/14(四) | 辰奕有限公司 | 教務處川堂 | 林小姐 | 0935-760697 | 08:00-17:20 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102/01/03(三) | 禾守農產食品社 | 教務處川堂 | 許小姐 | 07-6521630 | 08:00-16:30 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 年度-已完成場地申請租用預約 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101/01/07(六) | 慧娟舞蹈班 | 綜合禮堂 | 陳先生 | 089-233396 | 1300-1700 | ◙ | ◙ | A | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101/04/05(四) | 日紅玉有限公司 | 教務處川堂 | 陳先生 | 06-2673981 | 0830-1730 | | ◙ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101/04/14(六) | 國立台灣師範大學科學教育中心 | 2-9班教室 | 廖先生 | 02-77346770 | 1130-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101/04/17~19 | 詮達文教事業股份有限公司 | 教務處川堂 | 張小姐 | 04-23785288 | 0800-1730 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101/09/10(一) | 祥美鞋坊 | 教務處川堂 | 王先生 | 04-24716090 | 0800-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101/09/25(二) | 禾守農產食品社 | 教務處川堂 | 黃先生 | 063-197268 | 0800-1630 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101/11/18(四) | 永續圖書 | 教務處川堂 | 周先生 | 05-2210621 | 0800-1520 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/05/14(六) | 台東縣國民教育輔導團英語領域輔導團 | 體1、體2、體3教室 | 吳先生 | 089-512354 | 1300-1630 | ◙ | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/07/26(二) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0800-1200 | ◙ | | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/07/30(六) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0800-1200 | | | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/07/31(日) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0800-1200 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/08/27(六) | 興大文教網路股份有限公司 | 2-3班教室 | 謝先生 | 04-22806828 | 0900-1200 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/12/14(三) | 台東馬偕紀念醫院台東分院 | 綜合禮堂 | 張小姐 | 089-310150#213 | 1430-2130 | ◙ | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/02/27 (六) | 南部科學園區產學協會 | 階梯教室 | 郭小姐 | 06-2384278 | 0800-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/04/26 (一) | 國立台灣體育學院 | 階梯教室 | 陸小姐 | 04-22213108#2152 | 1300-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/05/26(三) | 台東市公所 | 綜合禮堂 | 包小姐 | 089-325301#102 | 1330-1730 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/06/05(六) | 慧娟新古典舞蹈團 | 綜合禮堂 | 馮小姐 | 0910-556965 | 1200-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/06/18(五) | 縣政府 | 集思廳 | 羅先生 | 089-322180 | 0820-1220 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/06/22(二) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0900-1200 | ◙ | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/06/26(六) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0900-1200 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/08/05(五) | 一粒麥子社會福利基金會 | 游泳池 | 陳小姐 | 089-960220#6809 | 1400-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/08/19(四) | 美國賓州守望台聖經書社 | 綜合禮堂 | 何先生 | 089-864843 | 1300-1700 | ◙ | | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/08/20(五) | 美國賓州守望台聖經書社 | 綜合禮堂 | 何先生 | 089-864843 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/08/21(六) | 美國賓州守望台聖經書社 | 綜合禮堂 | 何先生 | 089-864843 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/08/22(日) | 美國賓州守望台聖經書社 | 綜合禮堂 | 何先生 | 089-864843 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/10/19(二) | 更生基督長老教會 | 綜合禮堂 | 劉先生 | 089-323481 | 0800-1200 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/10/20(三) | 教育補台東縣聯絡處 | 集思廳 | 徐先生 | 089-333009 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/11/06 (六) | 麥格設計規劃股份有限公司 | 階梯教室 | 楊小姐 | 04-22366978 | 0800-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/11/20(六) | 台東縣衛生局 | 綜合禮堂 | 鄭小姐 | 089-336575 | 1300-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/12/01(三) | 國益旅行社 | 綜合禮堂 | 張小姐 | 06-27355050 | 1900-2130 | ◙ | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/12/15(三) | 台東馬偕紀念醫院台東分院 | 綜合禮堂 | 蔡小姐 | 089-310150#212 | 1300-2100 | ◙ | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 年度-已完成場地申請租用預約 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/04/04(六) | 台東高中3年3班同學會 | 11教室與壘球場 | 溫先生 | 912700207 | 1330-1703 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/04/24~04/26 | 台東縣政府 | 體育館 | 李先生 | 089-339441 | 0800-1700 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/04/30(四) | 臺南一中 | 體育館 | 林先生 | 06-2371206#320 | 1800-2100 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/05/03(日) | 台東縣護理師護士公會 | 集思廳 | 毛小姐 | 089-348405 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/05/14~15 | 台東大學 | 體育館 | 洪先生 | 089-325027 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/05/20(三) | 臺南女中 | 體育館 | 王先生 | 06-2130750 | 1800-2000 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/06/4(四) | 縣政府 | 集思廳 | 羅先生 | 089-322180 | 0900-1200 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/06/4(四) | 縣政府 | 綜合禮堂 | 羅先生 | 089-322180 | 1300-1500 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/07/13~08/07 | 台東縣立東海國中 | 游泳池 | 紀先生 | 323271*143 | 0820-1150 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/07/31(五) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0900-1200 | ◙ | | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/08/01(六) | 台東縣私立向日葵幼稚園 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-310821 | 0900-1200 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/08/10~08/15 | 國立台南大學 | 游泳池 | 林小姐 | 06-2133111#341 | 0820-1730 | | ◙ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/09/04(五) | 台東縣衛生局 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-329171 | 1330-1630 | ◙ | | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/09/05(六) | 台東縣衛生局 | 綜合禮堂 | 林小姐 | 089-329171 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/09/12 (六) | 台東縣野鳥協會 | 階梯教室 | 方老師 | 089-318231 | 0800-1700 | | ◙ | A | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
